依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2023年度

每月营业额
月份 | 本月营收 | 去年同期 | 增减金额 | 增减百分比 | 本年累計 | 本年累计 | 增减金额 | 增减百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843,919 | 750,720 | 93,199 | 12.41% | 843,919 | 750,720 | 93,199 | 12.41% |
2 | 1,194,906 | 781,096 | 413,810 | 52.98% | 2,038,824 | 1,531,816 | 507,008 | 33.10% |
3 | 1,493,166 | 1,174,646 | 318,520 | 27.12% | 3,531,991 | 2,706,463 | 825,528 | 30.50% |
4 | 1,338,404 | 985,316 | 353,088 | 35.84% | 4,870,394 | 3,691,778 | 1,178,616 | 31.93% |
5 | 1,637,863 | 1,142,473 | 495,390 | 43.36% | 6,508,257 | 4,834,252 | 1,674,005 | 34.63% |
6 | 1,593,003 | 1,459,923 | 133,080 | 9.12% | 8,101,260 | 6,294,174 | 1,807,086 | 28.71% |
7 | 1,538,797 | 1,407,876 | 130,921 | 9.30% | 9,640,057 | 7,702,050 | 1,938,007 | 25.16% |
8 | 1,255,015 | 1,258,899 | -3,884 | -0.31% | 10,895,072 | 8,960,950 | 1,934,122 | 21.58% |
9 | 1,397,970 | 1,126,307 | 271,663 | 24.12% | 12,293,043 | 10,087,256 | 2,205,787 | 21.87% |
10 | 1,008,219 | 1,184,575 | -176,356 | -14.89% | 13,301,261 | 11,271,831 | 2,029,430 | 18.00% |
11 | 1,059,352 | 1,277,784 | -218,432 | -17.09% | 14,630,614 | 12,549,615 | 1,810,999 | 14.43% |
12 | 1,152,958 | 1,418,002 | -265,044 | -18.69% | 15,513,571 | 13,967,617 | 1,545,954 | 11.07% |
备注: 2月营收较去年同期增加52.98%,主要系因本月正在投入进行的专案较去年同期增加所致。