依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2025年度

每月营业额
月份 | 本月营收 | 去年同期 | 增减金额 | 增减百分比 | 本年累計 | 本年累计 | 增减金额 | 增减百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,311,668 | 1,039,314 | 272,354 | 26.21 | 1,311,668 | 1,039,314 | 272,354 | 26.21 |
2 | 1,314,660 | 764,014 | 550,646 | 72.07 | 2,626,328 | 1,803,328 | 823,000 | 45.64 |
3 | 1,320,063 | 950,956 | 369,107 | 38.81 | 3,946,391 | 2,754,284 | 1,192,107 | 43.28 |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
备注:
2月本月较去年同期增加72.07%,主要系因本月正在投入进行的专案较去年同期增加所致。